- 鏈輪介紹
- 鏈輪參數
鏈輪分為主動鏈輪和從動鏈輪,主動鏈輪通過花鍵的形式裝在發動機輸出軸上;從動鏈輪裝在驅動輪上,通過鏈條將動力傳遞給驅動輪,一般主動鏈輪比從動鏈輪要小,可起到降速增扭的效果。
傳動鏈輪的性能特點
①材料的選用——大鏈輪和小鏈輪都采用優質碳素結構鋼進行沖壓成型。
②加工與處理工藝——采用先進的銑齒加工工藝,使齒形更精確。鏈輪整體進行了調質熱處理,極大地提高了其綜合機械性能,齒形硬度達68-72HRA以上,使鏈輪的耐磨性顯著提高。表面進行了噴吵、電鍍處理。
③產品系列——經濟實用的普通鏈輪和性能優越的精品鏈輪。
鏈輪的拆裝
1、主動鏈輪
主動鏈輪與發動機輸出軸以花鍵的形式結合,并以花鍵擋板或螺母固定。拆卸時可拆下鏈輪罩,卸下鏈條,旋下花鍵擋板或固定螺母,即可將小鏈輪拉出。裝配時,則依相反的順序進行。
2、從動鏈輪
①支起主撐架,使后輪翹起。
②松開后輪軸緊固螺母和調節器螺母,拆下鏈盒、鏈條。
③拆開后制動拉桿,將后輪總成一起拉出。
④卸下固定鏈輪的螺栓、螺母或擋圈,將鏈輪后輪轂或銷釘螺栓上取下。
⑤安裝時,依相反的順序進行。并按規定的力矩緊固鏈輪固定螺母或螺栓(30-50N·M)和后輪軸螺母(50-80N·M)。
傳動鏈輪的安裝要求和注意事項
安裝要求
①根據車型規格正確選用傳動鏈輪型號。
②檢查安裝傳動鏈輪的位置(變速器輸出副軸、輪轂等)狀態是否良好,否則須檢修或更換相關件。
③按正確方法將主、從動鏈輪安裝到位,且擰緊緊固件使其達到規定力矩要求。
④裝上傳動鏈條并調整好松緊度后,檢查鏈條與鏈輪配合是否順暢、共面,且與鏈罩無干涉。
注意事項:
①從動鏈輪應有防松措施。
②從動鏈輪裝車后,應利用調節器和后搖架(也叫后輪叉)刻線將后輪軸調正,這樣既可防止后輪跑偏,也能避免鏈輪與鏈條的早期磨損。
③鏈輪和鏈條最好同時更換,若只更換其中之一,會加劇雙方的磨損。
④由于主動鏈輪轉速高、齒數少,在相同條件下,比從動輪磨損快些,屬正常情況。
⑤要定期地清潔及潤滑傳動鏈條、傳動鏈輪,以提高其使用壽命。

35/06C單排帶臺階鏈結構
型號 | 齒數 | 節距圓直徑 DP mm | 外徑 DO mm | 預制孔徑 d mm | 最大軸孔徑 d mm | 輪轂外徑 DH mm | 輪轂長度 L mm | 輪轂槽外徑 DM mm | 質量 kg |
35-1B9TQ | 9 | 27.85 | 32 | 8 | 11 | 22 | 20 | 16 | 0.05 |
35-1B10TQ | 10 | 30.82 | 35 | 8 | 12 | 25 | 20 | 18 | 0.07 |
35-1B11TQ | 11 | 33.81 | 38 | 8 | 14 | 27 | 20 | 22 | 0.08 |
35-1B12TQ | 12 | 36.8 | 41 | 8 | 16.5 | 31 | 20 | 24 | 0.11 |
35-1B13TQ | 13 | 39.8 | 44 | 9.5 | 18 | 32 | 20 | 28 | 0.12 |
35-1B14TQ | 14 | 42.8 | 47 | 9.5 | 16.5 | 30 | 20 | --- | 0.12 |
35-1B15TQ | 15 | 45.81 | 51 | 9.5 | 19 | 35 | 20 | --- | 0.16 |
35-1B16TQ | 16 | 48.82 | 54 | 9.5 | 20 | 37 | 20 | --- | 0.18 |
35-1B17TQ | 17 | 51.84 | 57 | 9.5 | 24 | 41 | 20 | --- | 0.22 |
35-1B18TQ | 18 | 54.85 | 60 | 9.5 | 24.5 | 44 | 20 | --- | 0.25 |
35-1B19TQ | 19 | 57.87 | 63 | 9.5 | 28.5 | 47 | 20 | --- | 0.29 |
35-1B20TQ | 20 | 60.89 | 66 | 9.5 | 30 | 50 | 20 | --- | 0.32 |
35-1B21TQ | 21 | 63.91 | 69 | 9.5 | 32 | 53 | 20 | --- | 0.36 |
35-1B22TQ | 22 | 66.93 | 72 | 9.5 | 32 | 53 | 20 | --- | 0.37 |
35-1B23TQ | 23 | 69.95 | 75 | 9.5 | 32 | 53 | 20 | --- | 0.38 |
35-1B24TQ | 24 | 72.97 | 78 | 9.5 | 32 | 53 | 22 | --- | 0.43 |
35-1B25TQ | 25 | 76 | 81 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | --- | 0.43 |
35-1B26TQ | 26 | 79.02 | 84 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | --- | 0.44 |
35-1B27TQ | 27 | 82.05 | 87 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | --- | 0.45 |
35-1B28TQ | 28 | 85.07 | 90 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | --- | 0.47 |
35-1B30TQ | 30 | 91.12 | 96 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | --- | 0.5 |
35-1B32TQ | 32 | 97.18 | 102 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | --- | 0.53 |
35-1B34TQ | 34 | 103.23 | 109 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | --- | 0.56 |
35-1B35TQ | 35 | 106.26 | 112 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | --- | 0.58 |
35-1B36TQ | 36 | 109.29 | 115 | 12.7 | 32 | 53 | 22 | --- | 0.59 |
35-1B38TQ | 38 | 115.34 | 121 | 13 | 42 | 63 | 25 | --- | 0.82 |
35-1B40TQ | 40 | 121.4 | 127 | 13 | 42 | 63 | 25 | --- | 0.86 |
35-1B42T | 42 | 127.46 | 133 | 13 | 42 | 63 | 25 | --- | 0.9 |
35-1B42TQ | |||||||||
35-1B45T | 45 | 136.55 | 142 | 13 | 42 | 63 | 25 | --- | 0.96 |
35-1B45TQ | |||||||||
35-1B48T | 48 | 145.64 | 151 | 13 | 42 | 63 | 25 | --- | 1 |
35-1B48TQ | |||||||||
35-1B50T | 50 | 151.69 | 157 | 13 | 42 | 63 | 25 | --- | 1.1 |
35-1B50TQ | |||||||||
35-1B54T | 54 | 163.82 | 169 | 13 | 42 | 63 | 25 | --- | 1.2 |
35-1B54TQ | |||||||||
35-1B60T | 60 | 182 | 187 | 13 | 42 | 63 | 25 | --- | 1.4 |
35-1B60TQ | |||||||||
35-1B65T | 65 | 197.15 | 203 | 16 | 45 | 68 | 25 | --- | 1.6 |
35-1B65TQ | |||||||||
35-1B70T | 70 | 212.3 | 218 | 16 | 45 | 68 | 25 | --- | 1.7 |
35-1B70TQ | |||||||||
35-1B75T | 75 | 227.46 | 233 | 16 | 45 | 68 | 25 | --- | 1.9 |
35-1B75TQ |